| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 負担金に係る関係市町別負担割合表 | ◆ | 種別なし |
| 杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金条例 | ◆平成3年2月7日 | 条例第1号 |
| 杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計条例 | ◆平成3年2月7日 | 条例第2号 |
| 杵藤地区広域市町村圏組合文書規程 | ◆平成18年3月31日 | 訓令第4号 |
内容現在 令和7年4月1日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 負担金に係る関係市町別負担割合表 | ◆ | 種別なし |
| 杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金条例 | ◆平成3年2月7日 | 条例第1号 |
| 杵藤地区広域市町村圏組合ふるさと市町村圏特別会計条例 | ◆平成3年2月7日 | 条例第2号 |
| 杵藤地区広域市町村圏組合文書規程 | ◆平成18年3月31日 | 訓令第4号 |
内容現在 令和7年4月1日